坎特伯雷大学硕士研究生专业入学要求:
课程名称 | 健康科学硕士研究生 Master of Health Sciences |
课程等级 | 硕士 - 硕士学位 |
开课学校 | 坎特伯雷大学 University of Canterbury |
开学时间 | 2月 |
学习时间 | 2年 |
每年学费 | 33500纽币 |
雅思要求 | 6.5(6) (雅思成绩不达标可配语言课程) |
坎特伯雷大学基本概况:
年均生活费 | $15000纽币 |
推荐专业 | 会计金融 土木环境工程 消防/林业 |
申请时间 | 至少提前半年申请 |
硕士要求 | 完成正规本科学习,取得毕业证、学位证,本科均分在75分以上;雅思-学术模式考试6.5分,各单项都不低于6.0。 |
学校地址 | 20 Kirkwood Ave,Upper Riccarton,Christchurch 8041,New Zealand |
排名情况 | 国际排名242位,新西兰排名3位 |
建校年份 | 1873年 |
在校学生 | 20000人 |
录取率 | 73.8% |
坎特伯雷大学简介:
坎特伯雷大学成立于1873年,坐落于基督城,又名“花园之城”。坎特伯雷大学是新西兰第二古老的大学。是一所在教学和研究领域享有国际声誉的高等学府。目前有在校生约20000人,其中留学生约420人。
健康科学硕士研究生专业推荐:奥塔哥大学
课程名称 | 健康科学硕士研究生 Master of Health Sciences -bioethics |
课程等级 | 硕士 - 硕士学位 |
开课学校 | 奥塔哥大学 University of Otago |
开学时间 | 2、7月 |
学习时间 | 0.5-1年 |
每年学费 | 29120纽币 |
雅思要求 | 6.5(6) (雅思成绩不达标可配语言课程) |
详细介绍 | 奥塔哥大学健康科学硕士研究生专业 |
健康科学硕士研究生专业推荐:奥克兰理工大学
课程名称 | 健康科学硕士研究生 health science-all majors |
课程等级 | 硕士 - 硕士学位 |
开课学校 | 奥克兰理工大学 Auckland University of Technology |
开学时间 | 3、7月 |
学习时间 | 2年 |
每年学费 | 28890纽币 |
雅思要求 | 6.5(6) (雅思成绩不达标可配语言课程) |
详细介绍 | 奥克兰理工大学健康科学硕士研究生专业 |
健康科学硕士研究生专业推荐:梅西大学
课程名称 | 健康科学硕士研究生 health science |
课程等级 | 硕士 - 硕士学位 |
开课学校 | 梅西大学 Massey University |
开学时间 | 2月 |
学习时间 | 2年 |
每年学费 | 32220纽币 |
雅思要求 | 6.5(6) (雅思成绩不达标可配语言课程) |
详细介绍 | 梅西大学健康科学硕士研究生专业 |
健康科学硕士研究生专业推荐:奥塔哥大学
课程名称 | 健康科学硕士研究生 Master of Health Sciences?(MHealSc) |
课程等级 | 硕士 - 硕士学位 |
开课学校 | 奥塔哥大学 University of Otago |
开学时间 | 2、7月 |
学习时间 | 1-2年 |
每年学费 | 33800纽币 |
雅思要求 | 6.
免费评估
相关资讯
|