坎特伯雷大学硕士研究生专业入学要求:
课程名称 | 科学硕士研究生 Master of Science |
课程等级 | 硕士 - 硕士学位 |
开课学校 | 坎特伯雷大学 University of Canterbury |
开学时间 | 2、7月 |
学习时间 | 2年 |
每年学费 | 33500纽币 |
雅思要求 | 6.5(6) (雅思成绩不达标可配语言课程) |
坎特伯雷大学基本概况:
在校学生 | 20000人 |
录取率 | 73.8% |
年均生活费 | $15000纽币 |
推荐专业 | 会计金融 土木环境工程 消防/林业 |
申请时间 | 至少提前半年申请 |
学校地址 | 20 Kirkwood Ave,Upper Riccarton,Christchurch 8041,New Zealand |
硕士要求 | 完成正规本科学习,取得毕业证、学位证,本科均分在75分以上;雅思-学术模式考试6.5分,各单项都不低于6.0。 |
排名情况 | 国际排名242位,新西兰排名3位 |
建校年份 | 1873年 |
坎特伯雷大学简介:
坎特伯雷大学成立于1873年,坐落于基督城,又名“花园之城”。坎特伯雷大学是新西兰第二古老的大学。是一所在教学和研究领域享有国际声誉的高等学府。目前有在校生约20000人,其中留学生约420人。
科学硕士研究生专业推荐:惠灵顿维多利亚大学
课程名称 | 计算机科学硕士研究生 master of science (Computer Science, Electronic and Computer Systems) |
课程等级 | 硕士 - 硕士学位 |
开课学校 | 惠灵顿维多利亚大学 Victoria University of Wellington |
开学时间 | 3、7月 |
学习时间 | 1-2年 |
每年学费 | 30700纽币 |
雅思要求 | 6.5(6) (雅思成绩不达标可配语言课程) |
详细介绍 | 惠灵顿维多利亚大学计算机科学硕士研究生专业 |
科学硕士研究生专业推荐:惠灵顿维多利亚大学
课程名称 | 建筑科学硕士研究生 master of building science |
课程等级 | 硕士 - 硕士学位 |
开课学校 | 惠灵顿维多利亚大学 Victoria University of Wellington |
开学时间 | 3月 |
学习时间 | 2年 |
每年学费 | 31750纽币 |
雅思要求 | 6.5(6) (雅思成绩不达标可配语言课程) |
详细介绍 | 惠灵顿维多利亚大学建筑科学硕士研究生专业 |
科学硕士研究生专业推荐:梅西大学
课程名称 | 科学硕士研究生 science |
课程等级 | 硕士 - 硕士学位 |
开课学校 | 梅西大学 Massey University |
开学时间 | 2、7月 |
学习时间 | 2年 |
每年学费 | 24930-32860纽币 |
雅思要求 | 6.5(6) (雅思成绩不达标可配语言课程) |
详细介绍 | 梅西大学科学硕士研究生专业 |
科学硕士研究生专业推荐:梅西大学
课程名称 | 信息科学硕士研究生 information sciences |
课程等级 | 硕士 - 硕士学位 |
开课学校 | 梅西大学 Massey University |
开学时间 | 2、7月 |
学习时间 | 2年 |
每年学费 | 29900纽币 |
雅思要求<
免费评估
相关资讯
|